Sukutaulu
| i. Disease Damagesdb, voikko, 160 cm | ii. HWA White Bulletsdb, voikko, 161 cm | iii. HWA Breathstealersdb, rautias sabino, 160 cm | iiii. Double or Nothingsdb, rautias, 164 cm |
| iiie. Summer Breezesdb, voikko tobiano, 156 cm | |||
| iie. CLA Cheiro Amarelasdb, voikko, 162 cm | iiei. Red Alertsdb, rautias, 164 cm | ||
| iiee. Cheiro Roxasdb, samppanjanvoikko, 162 cm | |||
| ie. Clairvoyant Diseasesdb, rautias, 158 cm | iei. Radiation Heatsdb, rautias, 152 cm | ieii. Radiant Destructionsdb, rautias, 152 cm | |
| ieie. Forever Dreaming TLSsdb, rautias, 152 cm | |||
| iee. HWA Clairvoyant Avenuesdb, rautias, 162 cm | ieei. Chase It Highsdb, musta, 166 cm | ||
| ieee. Clairvoyantsdb, rautias, 157 cm | |||
| e. Supernova Delmsdb, rautias, 160 cm | ei. Saturday Liaison Glowsdb, ruunikko, 158 cm | eii. Saturday Affair BRNsdb, rautias tobiano, 160 cm | eiii. Saturday Night Feversdb, rautias, 167 cm |
| eiie. Ugandan Ginger Teasdb, musta tobiano, 159 cmKTK-III | |||
| eie. Xtina BRNsdb, rautias, 159 cmARJ-II | eiei. DFA Silver Bellssdb, ruunikonkimo, 159 cm | ||
| eiee. Xemeraasdb, kimo, 160 cm | |||
| ee. HWA Stella Novasdb, rautias, 162 cm | eei. HWA Space Voyagesdb, ruunivoikko tobiano, 164 cm | eeii. Cyborg Soldiersdb, voikko, 164 cmARJ-I | |
| eeie. Safe Passagesdb, ruunikko, 156 cm | |||
| eee. CRO Dark Fortunesdb, rautias, 161 cm | eeei. Bangkok Dangeroussdb, rautias, 172 cm | ||
| eeee. Thru the Darknesssdb, kimo, 155 cm |