Sukutaulu
| i. Jeremy Daffat, ruunikko, 162 cm | ii. Jerime BRAat, ruunivoikko, 163 cm | iii. Abat Jadyat, ruunikko, 166 cmKTK-III | iiii. Yetimayat, 167 cm |
| iiie. Jelenaat, 164 cm | |||
| iie. Tablitsa BRAat, ruunikonkimo, 156 cm | iiei. Jerofeiat, ruunikko, 156 cm | ||
| iiee. Tayaat, rautiaankimo, 155 cm | |||
| ie. Balyk 'Bat, musta, 157 cm | iei. Emiray BRAat, voikko, 154 cmKTK-III | ieii. Elys IIat, cremello, 154 cmKTK-III | |
| ieie. Katerinka RUSat, ruunivoikko, 151 cm | |||
| iee. Badyna BRAat, musta, 159 cm | ieei. Mesarthim Aviorat, musta, 163 cm | ||
| ieee. Baal-Hadadat, ruunikko, 153 cmKTK-III | |||
| e. Gin Sanazat, ruunikko, 160 cm | ei. Gin Kirgizat, rautias, 159 cm | eii. Gin Kazakat, ruunikko, 158 cmKTK-III | eiii. Kara-Sekilat, ruunikko, 159 cm |
| eiie. Ivane Mavraat, ruunikko, 155 cm | |||
| eie. Kamir GAat, rautias, 161 cm | eiei. Nelwan GAat, rautias sabino, 160 cm | ||
| eiee. Ksenitsa GAat, ruunikko, 161 cm | |||
| ee. Gin Salomeat, ruunivoikko, 160 cm | eei. Gin Yashaat, ruunivoikko, 160 cm | eeii. Ynachaat, ruunivoikko, 156 cm | |
| eeie. Mele Ischauat, ruunivoikko, 161 cm | |||
| eee. Gin Saritaat, ruunikko, 162 cm | eeei. Harasatat, ruunikonkimo sabino, 163 cm | ||
| eeee. Sarykmakat, ruunikko, 159 cm |