Sukutaulu
| i. Gin Domenikat, ruunivoikko, 161 cm | ii. Gin Donatoat, musta, 161 cm | iii. Gin Donatelloat, rautias, 159 cm | iiii. Djangly GAat, voikko, 157 cm |
| iiie. Ksenitsa GAat, ruunikko, 161 cm | |||
| iie. Gin Zyannaat, mustankimo, 163 cm | iiei. Harasatat, ruunikonkimo sabino, 163 cm | ||
| iiee. Zehinliat, musta, 161 cm | |||
| ie. Gin Feministikaat, voikko, 160 cm | iei. Gin Anatolijaat, cremello, 161 cm | ieii. Ag-Sachaat, ruunivoikko, 160 cm | |
| ieie. Mele Ischauat, ruunivoikko, 161 cm | |||
| iee. Gin Fantastikaat, mustanvoikko, 158 cm | ieei. Nelwan GAat, rautias sabino, 160 cm | ||
| ieee. Fantaziyaat, ruunivoikko, 156 cm | |||
| e. Adeja 'Bat, ruunivoikko | ei. Herring Jarrykat, ruunivoikonkimo, 156 cm | eii. Jady von Dowsat, rautiaankimo, 153 cm | eiii. Jiraj IIat, musta, 155 cm |
| eiie. Zhemchuzhnitsyat, mustankimo, 154 cmKRJ-I | |||
| eie. Herring Isle-Irat, ruunivoikko, 158 cm | eiei. Eóin Branwalatherat, ruunivoikko, 165 cmKTK-II | ||
| eiee. Al-Durnaat, rautias, 160 cmKTK-III | |||
| ee. Ajal VECat, ruunivoikko, 162 cm | eei. Doldurmakat, musta, 164 cmFn, KTK-II | eeii. D'Yavol Poslalat, musta, 168 cm | |
| eeie. Anjel Khranitelat, mustankimo, 166 cm | |||
| eee. Ahlakat, ruunivoikko, 160 cmFn, KTK-II | eeei. Bulam-Bujarat, ruunivoikko sabino, 160 cmVIP MVA Fn, KTK-I | ||
| eeee. Akulinaat, ruunivoikko, 162 cmFF |